W91 培养方案(2020版)
6666666666
333333
-------------- 异常信息,注意处理↓ ----------------
------------------------------------------------------------
导出人:2002240031
导出时间:2020/2/24 19:25
数据科学与大数据技术
(专业代码:--080910T 学制:-4 学位:--理学学士)
一、培养目标
本专业面向社会各领域,尤其是海洋、能源等领域对大数据研究与应用的需求,培养德智体美劳全面发展,具有数据科学基础和数据思维能力,掌握数据科学和大数据技术的基本理论、方法与技能,能利用大数据思维分析复杂工程问题,解决相关实际问题,毕业后能够成为数据科学和大数据技术领域中从事科学研究、应用开发和教学的具有国际视野的高素质专门技术人才。
通过5年左右实际工作的锻炼,毕业生成长为本领域科研岗位和技术研发岗位的骨干、生产岗位的技术管理者。达到:
1.能够独立从事数据科学相关领域的设计开发、应用研究和生产管理工作,在工作中能综合考虑社会、法律、人文等多种非技术因素;
2.具有数据处理和分析能力、科学的思维方法和创新意识,能够独立解决工作中的关键技术问题;
3.关注数据科学领域的前沿发展现状,积极跟踪相关领域的新发展,具有知识更新、技术跟踪及创新能力,能够前瞻性判断行业发展趋势;
4.在研究开发或工程实践中理解并遵守职业道德和规范,有意愿并有能力服务社会;
5.具有组织管理能力、人际交往能力、团队友好合作能力和终身学习能力;
6.具有语言和文字表达能力,具有国际视野和跨文化交流能力。
二、毕业要求及实现矩阵
1. 系统掌握通识教育知识,具有人文素养、道德素养、身心素质、职业素养、科学精神和社会责任感,了解相关法律、法规及政策,了解国情社情民情,能够自觉树立和践行社会主义核心价值观;
2. 具有扎实的数学和统计学基础知识和专业知识,掌握必备的数学和统计学研究方法,具有逻辑思维能力、抽象思维能力和空间想象能力,了解物理学基础知识,能够应用数学、统计学和物理学知识分析实际问题与解决实际问题的能力;
3. 系统掌握数据科学专业知识,了解本学科专业领域的理论、技术及应用的新发展,并具有批判性思维和创新能力,即能够发现、辨析、质疑、评价本专业及相关领域现象和问题,表达个人见解; ;
4. 能够基于科学原理并采用科学方法对复杂大数据工程问题及石油海洋等实际问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论;
5. 具有较强的外语及计算机应用能力,具有独立获取、处理和运用数据科学及相关学科信息的能力;
6. 能够就数据科学与大数据技术领域的相关问题与业内同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写设计文稿和报告、陈述发言、清晰表达,并能够在跨文化背景下进行沟通和交流;
7. 具有团队合作能力和协作精神,能够与团队成员和谐相处,并作为成员或领导者在团队活动中发挥积极作用;
8. 具有创新精神和终身学习意识,在数据分析及大数据技术方面具有创新能力、实践能力及自主学习与适应发展的能力。
毕业要求指标点分解与实现矩阵
毕业要求 | 指标点 | 课程 |
1. 系统掌握通识教育知识,具有人文素养、道德素养、身心素质、职业素养、科学精神和社会责任感,了解相关法律、法规及政策,了解国情社情民情,能够自觉树立和践行社会主义核心价值观 | 1.1 具备人文素养、道德素养和科学精神,遵守社会公德,熟悉相关法律、法规和政策,了解国情社情民情,践行社会主义核心价值观 | 马克思主义基本原理概论 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 思想道德修养与法律基础 形势与政策 中国近现代史纲要 |
1.2 具备职业素养和社会责任感,培养坚强的意志品质,具备良好的身心素质 | 军事技能训练 军事理论 体育(4-1) 体育(4-2) 体育(4-3) 体育(4-4) 新生研讨课 |
2. 具有扎实的数学和统计学基础知识和专业知识,掌握必备的数学和统计学研究方法,具有逻辑思维能力、抽象思维能力和空间想象能力,了解物理学基础知识,能够应用数学、统计学和物理学知识分析实际问题与解决实际问题的能力; | 2.1 掌握数学的基础知识、专业知识和研究方法,具有运用其解决数学领域相关问题的能力,具有逻辑思维能力、抽象思维能力和空间想象能力 | 高等代数与几何(2-1) 高等代数与几何(2-2) 离散数学 数学分析(A)I 数学分析(A)II 数值计算方法 最优化方法 |
2.2 掌握统计学的基础知识、专业知识和研究方法,具有运用其解决统计学领域相关问题的能力,具有逻辑思维能力、抽象思维能力 | 概率论 随机过程 统计计算 应用统计学 |
2.3 了解物理学的基础知识、专业知识和研究方法,具有运用其解决数学领域相关问题的能力 | 大学物理D 大学物理实验C |
3. 系统掌握数据科学专业知识,了解本学科专业领域的理论、技术及应用的新发展,并具有批判性思维和创新能力,即能够发现、辨析、质疑、评价本专业及相关领域现象和问题,表达个人见解; | 3.1 系统掌握数据科学的理论知识,培养学生数据思维和研究方法以及发现、辨析和解释评价数据科学领域基本现象的能力 | 数据结构与算法 数据科学与大数据技术导论 探索性数据分析 大数据分析与挖掘 |
3.2 系统掌握大数据技术的实验方法,培养学生实践实验技能 | Python语言与实训 数据科学与大数据技术导论 大数据技术基础实训 大数据技术综合实训 |
3.3 具有较好的学科和专业认知,了解学科发展发展的历史概况以及前沿,培养学生自我更新知识的能力 | 新生研讨课 数据科学与大数据技术导论 并行计算与分布式计算 |
4. 能够基于科学原理并采用科学方法对复杂大数据工程问题及石油海洋等实际问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论; | 4.1 掌握复杂大数据处理和分析的基础知识,具有较好的理论基础 | 数据科学与大数据技术导论 探索性数据分析 大数据管理 |
4.2 能够量化分析问题,具备分析和建立大数据模型的能力 | 大数据分析与挖掘 大数据技术基础实训 大数据技术综合实训 |
4.3 根据模型进行算法设计,具备模型求解的能力 | 数据结构与算法 数值计算方法 最优化方法 并行计算与分布式计算 统计计算 |
4.4 掌握石油或海洋基础知识及利用数学科学与大数据技术知识解决石油或海洋大数据处理与分析的能力 | 海洋大数据处理与分析 海洋科学导论 石油大数据处理与分析 石油工程概论 数据融合与同化 油田信息化与大数据应用 |
5. 具有较强的外语及计算机应用能力,具有独立获取、处理和运用数据科学及相关学科信息的能力; | 5.1 掌握外语及计算机应用相关知识,并能够运用其解决数据科学专业相关问题的能力 | 程序设计(C) 程序设计课程设计 大学计算机 大学英语(4-1) 大学英语(4-2) 大学英语(4-3) 大学英语(4-4) Python语言与实训 统计计算 |
5.2 具有独立获取、处理和运用数据科学与大数据技术及相关学科信息的能力 | 新生研讨课 科研基础训练 毕业设计 并行计算与分布式计算 |
6. 能够就数据科学与大数据技术领域的相关问题与业内同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写设计文稿和报告、陈述发言、清晰表达,并能够在跨文化背景下进行沟通和交流; | 6.1 能较撰写实验报告、设计报告、大论文等 | 新生研讨课 科研基础训练 毕业设计 并行计算与分布式计算 |
6.2 能够就数据科学与大数据技术领域的复杂问题与同行及社会公众进行有效的沟通和交流,清楚地阐述专业观点,包括陈述发言、清晰表达或回应指令 | 新生研讨课 科研基础训练 并行计算与分布式计算 大数据分析与挖掘 大数据管理 机器学习 |
6.3 能够阅读并理解外文科技文献,熟练使用外语进行沟通和交流 | 大学英语(4-1) 大学英语(4-2) 大学英语(4-3) 大学英语(4-4) 科研基础训练 毕业设计 统计计算 |
7. 具有团队合作能力和协作精神,能够与团队成员和谐相处,并作为成员或领导者在团队活动中发挥积极作用; | 7.1 能够理解团队中每个角色的作用和责任及其对整个团队实现目标的意义 | 创业基础 新生研讨课 数据科学与大数据技术导论 并行计算与分布式计算 |
7.2 作为团队成员,能与团队其他成员有效沟通并和谐共处,能够在团队中承担成员的责任,完成自身工作;作为负责人,能够组织、协调团队的工作,综合团队成员的意见,并进行合理决策 | 创业基础 新生研讨课 并行计算与分布式计算 大数据技术基础实训 大数据技术综合实训 |
8. 具有创新精神和终身学习意识,在数据分析及大数据技术方面具有创新能力、实践能力及自主学习与适应发展的能力。 | 8.1 培养创新精神,训练创新思维,培育创新实践能力、科学研究能力和技术开发能力 | 科研基础训练 数据科学与大数据技术导论 探索性数据分析 毕业设计 大数据技术基础实训 大数据技术综合实训 应用统计学 |
8.2 具有较强的创业能力 | 创业基础 大数据技术综合实训 |
8.3 具有较强的自主学习与适应发展的能力 | 科研基础训练 毕业设计 大数据技术基础实训 |
三、主干学科、专业核心课程
主干学科:数学、统计学、计算机科学与技术
专业核心课程:应用统计学、大数据分析与挖掘、机器学习、并行计算与分布式计算、统计计算、大数据管理
四、全英语课程、双语课程
全英语课程:
双语课程:统计计算
五、毕业要求及学时、学分分配
分类 | 学分 | 学时 | 备注 |
必修 | 理论 | 105 | 1660 | 含实验学时12,上机学时108(72),实践学时60 |
实验 | 1 | 24 | |
上机 | 1 | 24 | |
实践 | 28 | 29周 | |
选修 | 34 | 0 | |
毕业要求 | 1.本专业学生需修满专业培养计划要求的169学分,并取得自主发展计划要求的10学分(其中思想成长不少于2学分,创新创业不少于2学分,社会实践与志愿服务不少于2学分,文体发展不少于2学分),以及大学生体质健康标准要求的学分,方可毕业。 2.符合条件,授予理学学士学位。 |
六、课程设置、教学环节及指导性修读计划
专业负责人签字:
专业建设委员会主任签字:
教学院长签字:
学院(盖章):
年 月 日
(一)数据科学与大数据技术专业必修课程设置及指导性修读计划
课程类别 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 课内学时 | 课外学时 | 学期 | 备注 |
合计 | 讲授 | 实验 | 上机 | 实践 |
通识教育课程 | SCC3 | 新生研讨课 Freshman Seminar | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
SFS1 | 大学英语(4-1) College Foreign Language (4-1) | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ARM | 军事技能训练 Military Skills Training | 2.0 | 3周 | 0 | 0 | 0 | 3周 | 0 | 1 | |
CST1 | 程序设计(C) Program Design(C) | 2.5 | 40 | 40 | 0 | (32) | 0 | 0 | 1 | |
MRX3 | 思想道德修养与法律基础 Thoughts and Morals Training and Law Basic | 3.0 | 52 | 40 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | |
PHE1 | 体育(4-1) Physical Education (4-1) | 1.0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
SFS1 | 大学英语(4-2) College Foreign Language (4-2) | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
ARM | 军事理论 Military Theory | 2.0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
CST1 | 大学计算机 Fundamentals of CSuter | 1.5 | 24 | 24 | 0 | (24) | 0 | 0 | 2 | |
MRX4 | 中国近现代史纲要 Outline of Modern and Contemporary History of China | 3.0 | 52 | 40 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | |
PHE1 | 体育(4-2) Physical Education (4-2) | 1.0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
CST1 | 程序设计课程设计 Python Language and Practical Training | 1 | 1周 | 0 | 0 | 0 | 1周 | 0 | S1 | |
SFS1 | 大学英语(4-3) College Foreign Language (4-3) | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
MRX1 | 马克思主义基本原理概论 Generality of Marxism Basic Principles | 3.0 | 52 | 40 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | |
PHE1 | 体育(4-3) Physical Education (4-3) | 1.0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
SFS1 | 大学英语(4-4) College Foreign Language (4-4) | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
PHE1 | 体育(4-4) Physical Education (4-4) | 1.0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
MRX2 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 Generality of Mao Zedong Thought and the Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics | 5.0 | 84 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | |
MRX0 | 形势与政策 Situation and Policy | 2.0 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-8 | |
SEM0 | 创业基础 Entrepreneurial Foundation | 2.0 | 40 | 16 | 12 | 0 | 12 | 0 | 6 | |
学科基础课程 | SCC2 | 数学分析(A)I Mathematical Analysis(A)I | 5.5 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1 | |
SC2 | 高等代数与几何(2-1) Advanced Algebra and Geometry(2-1) | 5.0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 110 | 1 | |
SCC2 | 数学分析(A)II Mathematical Analysis(A)II | 6.0 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 120 | 2 | |
SC2 | 高等代数与几何(2-2) Advanced Algebra and Geometry(2-2) | 5.0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 110 | 2 | |
SCC3 | 数据科学与大数据技术导论 Introduction to Data Science and Big Data Technology | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | |
SCC3 | Python语言与实训 Python Basic Training | 3.0 | 3.0周 | 0 | 0 | 0 | 3.0周 | 0 | S1 | |
SCC2 | 离散数学 Discrete Mathematics | 4.0 | 68 | 56 | 0 | 12 | 0 | 68 | 3 | |
SCC4 | 大学物理D College Physics D D | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | |
SCC7 | 大学物理实验C College Physics Experiment C | 1.0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
SCC2 | 最优化方法 Optimization Method | 3.0 | 52 | 40 | 0 | 12 | 0 | 52 | 3 | |
SCC2 | 概率论 Probability Theory | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | |
SCC3 | 随机过程 Random Processes | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4 | |
SCC3 | 探索性数据分析 Exploratory Data Analysis | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4 | |
SCC2 | 数值计算方法 Numerical Calculation Method | 4.0 | 72 | 48 | 0 | 24 | 0 | 72 | 4 | |
SCC2 | 数据结构与算法 Data Structure and Algorithm | 3.0 | 48 | 48 | 0 | (16) | 0 | 64 | 4 | |
SCC2 | 科研基础训练 BasicTraining of Scientific Research | 1.0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 7 | |
专业课程 | SCC3 | 应用统计学 Applied Statistics | 4.0 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 4 | |
SCC3 | 大数据技术基础实训 Fundamental Actual Training of Big Data Technology | 4.0 | 4.0周 | 0 | 0 | 0 | 4.0周 | 0 | S2 | |
SCC3 | 大数据分析与挖掘 Big Data Analysis and Excavation | 3.0 | 52 | 40 | 0 | 12 | 0 | 52 | 5 | |
SCC3 | 机器学习 Machine Learning | 3.5 | 60 | 48 | 0 | 12 | 0 | 60 | 5 | |
SCC3 | 并行计算与分布式计算 Parallel and Dstributed Calculation | 3.0 | 56 | 32 | 0 | 24 | 0 | 56 | 5 | |
SCC2 | 统计计算 Statistical Calculations | 3.0 | 52 | 40 | 0 | 12 | 0 | 52 | 5 | |
SCC3 | 大数据管理 Big Data Management | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6 | |
SCC3 | 大数据技术综合实训 Comprehensive Actual Training of Big Data Technology | 3.0 | 3.0周 | 0 | 0 | 0 | 3.0周 | 0 | S3 | |
SCC3 | 毕业设计 Graduation Project | 15.0 | 15周 | 0 | 0 | 0 | 15周 | 0 | 8 | |
(二)数据科学与大数据技术专业选修课程设置及指导性修读计划
课程类别 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 课内学时 | 课外学时 | 学期 | 备注 |
合计 | 讲授 | 实验 | 上机 | 实践 |
学科基础课程 | SCC3 | Java程序设计 Java Programming | 3.0 | 48 | 48 | 0 | (16) | 0 | 48 | 3 | |
SCC2 | 数学建模与实践 Mathematical Modeling | 3.0 | 60 | 24 | 0 | 0 | 36 | 60 | 4 | |
SCC2 | 数据库原理与应用 Database Principle and Application | 2.0 | 32 | 32 | 0 | (8) | 0 | 52 | 5 | |
CST | 计算机操作系统 Computer Operating System | 3.0 | 52 | 40 | 0 | 12 | 0 | 52 | 5 | |
SCC2 | 时间序列分析 Time Series Analysis | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 6 | |
SCC2 | 计算机网络与编程 Computer Network and Programming | 3.0 | 52 | 40 | 0 | 12 | 0 | 52 | 6 | |
专业课程 | SCC3 | 大数据采集与清洗 Collection and Cleaning of Big data | 3.0 | 56 | 32 | 0 | 24 | 0 | 56 | 3 | |
SCC3 | 数字图像处理 Digital Image Processing | 3.0 | 56 | 32 | 0 | 24 | 0 | 56 | 4 | |
OSI1 | 海洋科学导论 Introduction of Ocean Science | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | S2 | 大数据应用模块(二) |
SCC3 | 矩阵理论与计算 Matrix Theory and Calculation | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 5 | |
SPE1 | 石油工程概论 Generality of Petroleum Engineering | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5 | 大数据应用模块(一) |
SCC3 | 数据融合与同化 Data Fusion and Assimilation | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5 | 大数据应用模块(二) |
SCC3 | 数据可视化 Data Visualization | 2.0 | 36 | 24 | 0 | 12 | 0 | 36 | 6 | |
SPE | 油田信息化与大数据应用 Oilfield Informatization and Application of Big Data | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6 | 大数据应用模块(一) |
SCC3 | 海洋大数据处理与分析 Big Data Processing and Analysis of Ocean | 2.0 | 32 | 16 | 0 | 0 | 24 | 32 | 6 | 大数据应用模块(二) |
SCC3 | 计算智能与模式识别 Computational Intelligence and Pattern Recognition | 3.0 | 56 | 32 | 0 | 24 | 0 | 56 | 6 | |
SCC2 | 软件工程 Software Engineering | 3.0 | 52 | 40 | 0 | 12 | 0 | 52 | 6 | |
SCC3 | 大数据平台实践 Big Data Practical Platform | 2.0 | 2周 | 0 | 0 | 0 | 2周 | 0 | 7 | |
SCC3 | 石油大数据处理与分析 Big Data Processing and Analysis of Petroleum | 2.0 | 32 | 16 | 0 | 0 | 24 | 32 | 7 | 大数据应用模块(一) |
SCC3 | 数据安全和区块链 Data Security and Blockchain | 3.0 | 52 | 40 | 0 | 12 | 0 | 52 | 7 | |
CST | 人工智能 Artificial Intelligence | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 7 | |
选修说明: 1.选修学分要求 (1)选修课程要求修满34学分。 (2)要求从本专业选修课程中至少取得24学分;其中在学科基础课程中至少取得10学分,在专业课程中至少取得12学分,其中大数据应用模块(一,二)必选一个模块修学。 (3)要求至少取得10个通识教育选修学分,其中至少包含4学分不同模块的通识教育核心课程和2学分艺术类课程;至少取得2个国际教育学分。国际教育学分可以通过在国际教育周期间修读课程、参与专题报告、国际交流营等活动取得,也可通过参加境外访学项目取得。 2.选修指导意见 建议继续深造的学生优先选修学科基础选修课程。建议选修数学文化通识核心课程。 |
建议修读学分 | 学期 | 1 | 2 | S1 | 3 | 4 | S2 | 5 | 6 | S3 | 7 | 8 | |
必修 | 23.25 | 23.75 | 4 | 20.25 | 23.25 | 4 | 12.75 | 4.25 | 3 | 1.25 | 15.25 | |
选修 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 23.25 | 23.75 | 4 | 20.25 | 23.25 | 4 | 12.75 | 4.25 | 3 | 1.25 | 15.25 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|