数据科学与大数据技术专业
(专业代码:080910T 学制:四年 学位:理学学士)
一、培养目标
本专业面向社会各领域,尤其是海洋、能源等领域对大数据研究与应用的需求,培养德智体美劳全面发展,具有良好的数据科学基础和数据思维能力,掌握数据科学和大数据技术的基本理论、方法与技能,接受科学研究的初步训练,能利用大数据思维分析复杂工程问题,解决相关实际问题,毕业后能够成为数据科学和大数据技术领域中从事科学研究、应用开发和教学的具有国际视野的高素质人才。
通过5年左右实际工作的锻炼,毕业生成长为本领域科研岗位和技术研发岗位的骨干、生产岗位的技术管理者。达到:
1.能够独立从事数据科学相关领域的设计开发、应用研究和生产管理工作,在工作中能综合考虑社会、法律、人文等多种非技术因素;
2.具有较强的数据处理和分析能力、科学的思维方法和创新意识,能够独立解决工作中的关键技术问题;
3.关注数据科学领域的前沿发展现状,积极跟踪相关领域的新发展,具有较强的知识更新、技术跟踪及创新能力,能够前瞻性判断行业发展趋势;
4.在研究开发或工程实践中理解并遵守职业道德和规范,有意愿并有能力服务社会;
5.具有组织管理能力、人际交往能力、团队友好合作能力和终身学习能力;
6.具有良好的语言和文字表达能力,具有一定的国际视野和跨文化交流能力。
二、毕业要求及实现矩阵
本专业学生主要学习数据科学与大数据技术的基本理论和基本方法,接受数学、统计学、计算机和企业实践等方面的训练,受到数据科学理论及其应用方面的良好教育,从而使本专业毕业生获得以下几个方面的知识和能力:
1.系统掌握通识教育知识,具有人文素养、道德素养、身心素质、职业素养、科学精神和社会责任感,了解相关法律、法规及政策,了解国情社情民情,践行社会主义核心价值观;
2.系统掌握数学和统计学的基本概念和基本理论,形成比较完整的学科基础知识结构,具有良好的逻辑思维能力、抽象思维能力和空间想象能力,应用数学知识分析实际问题与解决实际问题的能力,提高数学素养;
3.系统掌握数据科学专业知识,具有较好的专业认知,了解本学科专业领域的理论、技术及应用的新发展,并能够发现、辨析、质疑、评价本专业及相关领域现象和问题,表达个人见解;
4.能够基于科学原理并采用科学方法对复杂大数据工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论;
5.掌握大数据技术手段,熟练使用计算机、网络和专业软件等工具对相关专业领域信息资料进行收集、处理和分析;
6.具有较熟练的阅读理解能力,一定的翻译写作能力和基本的听说交际能力,具有国际视野,能够和数据科学领域内的同行及社会公众进行有效沟通和专业交流;
7.具有团队协作意识和一定的组织管理能力,能够在数据科学学科及交叉学科团队中发挥作用,并能与其他成员友好合作共事;
8.具有创新精神和终身学习意识,在数据分析及大数据技术方面具有创新能力、实践能力及自主学习与适应发展的能力。
毕业要求指标点分解与实现矩阵
毕业要求 | 指标点 | 课程 |
1. 系统掌握通识教育知识,具有人文素养、道德素养、身心素质、职业素养、科学精神和社会责任感,了解相关法律、法规及政策,了解国情社情民情,践行社会主义核心价值观; | 1.1具备人文素养、道德素养和科学精神,遵守社会公德,熟悉相关法律、法规和政策,了解国情社情民情,践行社会主义核心价值观 | 思想道德修养与法律基础 马克思主义基本原理概论 中国近现代史纲要 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 新生研讨课 |
1.2具备职业素养和社会责任感,培养坚强的意志品质 | 通识教育选修课程 军训 军事理论 |
1.3具备良好的身心素质 | 通识教育选修课程 体育 |
2. 系统掌握数学和统计学的基本概念和基本理论,形成比较完整的学科基础知识结构,具有良好的逻辑思维能力、抽象思维能力和空间想象能力,应用数学知识分析实际问题与解决实际问题的能力,提高数学素养; | 2.1掌握数学和统计学的基本概念和基本理论,具有良好的逻辑思维能力 | 数学分析 高等代数与几何 概率论与随机过程 最优化方法 离散数学 |
2.2形成比较完整的学科基础知识结构,具抽象思维能力和空间想象能力 | 数据科学与大数据技术导论 数据结构与算法 离散数学 矩阵理论与计算 数学分析 高等代数与几何 |
2.3 具有分析实际问题与解决实际问题的能力,提高数学素养 | 数学分析 新生研讨课 高等代数与几何 最优化方法 数据结构与算法 数学建模 数值计算方法 矩阵理论与计算 Python基础实训 离散数学 |
3. 系统掌握数据科学专业知识,具有较好的专业认知,了解本学科专业领域的理论、技术及应用的新发展,并能够发现、辨析、质疑、评价本专业及相关领域现象和问题,表达个人见解; | 3.1系统掌握数据科学的理论知识,培养学生数据思维和研究方法以及发现、辨析和解释评价数据科学领域基本现象的能力 | 应用统计学 神经网络与深度学习 机器学习 探索性数据分析 数据可视化 统计计算(双语) 数据安全和区块链 大数据技术基础实训 数字图像处理 |
3.2系统掌握大数据技术的实验方法,培养学生实践实验技能 | Python基础实训 大数据技术基础实训 大数据技术综合实训 大学物理实验 大数据平台实践 程序设计实训 数据科学与大数据技术导论 |
3.3具有较好的学科和专业认知,了解学科发展发展的历史概况以及前沿,培养学生自我更新知识的能力 | 新生研讨课 并行计算与分布式计算 |
4. 能够基于科学原理并采用科学方法对复杂大数据工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论; | 4.1掌握复杂大数据处理和分析的基础知识,具有较好的理论基础 | 最优化方法 概率论与随机过程 应用统计学 数据安全和区块链 探索性数据分析 机器学习 数据科学与大数据技术导论 统计计算(双语) 云计算基础 时间序列分析 贝叶斯统计 |
4.2能够量化分析问题,具备分析和建立大数据模型的能力 | 数学建模 数据挖掘与模式识别 人工智能 贝叶斯统计 数据可视化 统计计算(双语) 大数据技术基础实训 大数据技术综合实训 |
4.3 根据模型进行算法设计,具备模型求解的能力 | 最优化方法 数据结构与算法 数值计算方法 并行计算与分布式计算 统计计算 云计算基础 石油大数据处理与分析 海洋大数据处理与分析 统计计算(双语) 数据安全和区块链 |
4.4 根据模型结论,具备解释分析和综合评价能力 | 数字图像处理 石油大数据处理与分析 海洋大数据处理与分析 大数据平台实践 |
5. 掌握大数据技术手段,熟练使用计算机、网络和专业软件等工具对相关专业领域信息资料进行收集、处理和分析; | 5.1掌握大数据技术的基本方法,具备较强的数据收集和处理能力 | 大数据采集与清洗 数据库原理与应用 数据融合与同化 数据可视化 数字图像处理 探索性数据分析 机器学习 |
5.2掌握大数据分析的基本方法,具备较强的数据分析能力和解决实际问题的能力 | 神经网络与深度学习 数据挖掘与模式识别 石油大数据处理与分析 海洋大数据处理与分析 探索性数据分析 数据库原理与应用 云计算基础 时间序列分析 贝叶斯统计 并行计算与分布式计算 大数据采集与清洗 机器学习 数据可视化 统计计算(双语) 大数据技术基础实训 大数据实验平台 数据融合与同化 数字图像处理 |
5.3掌握从事数据科学领域相关行业的计算机语言和专业软件,具备较强的软件开发能力 | 程序设计 大学计算机 Java程序设计 程序设计实训 Python基础实训 计算机操作系统 计算机网络与编程 软件工程 毕业设计 探索性数据分析 大数据技术基础实训 数据融合与同化 |
6. 具有较熟练的阅读理解能力,一定的翻译写作能力和基本的听说交际能力,具有国际视野,能够和数据科学领域内的同行及社会公众进行有效沟通和专业交流; | 6.1能较顺利阅读数据科学与大数据技术专业的外文文献,形成一定的国际视野和跨文化环境下的交流能力 | 新生研讨课 大学外语 统计计算(双语) 毕业设计 科研基础训练 |
6.2具有较强的英语运用能力,培养听、说、读、写、译的技能 | 科研基础训练 毕业设计 |
7. 具有团队协作意识和一定的组织管理能力,能够在数据科学学科及交叉学科团队中发挥作用,并能与其他成员友好合作共事; | 7.1培养团队协作意识和合作共事的能力 | 新生研讨课 并行计算与分布式计算 数学建模 大学物理实验 软件工程 科研基础训练 Python基础实训 |
7.2 培养团队管理和组织协调能力 | 通识教育选修课程 大数据技术综合实训 创业基础 软件工程 |
8. 具有创新精神和终身学习意识,在数据分析及大数据技术方面具有创新能力、实践能力及自主学习与适应发展的能力。 | 8.1培养创新精神,训练创新思维,培育创新实践能力、科学研究能力和技术开发能力 | 大数据技术基础实训 大数据技术综合实训 科研基础训练 Java程序设计 毕业设计 探索性数据分析 数学建模 时间序列分析 数据科学与大数据技术导论 概率论与随机过程 应用统计学 |
8.2具有较强的创业能力 | 创业基础 人工智能 大数据平台实践 大数据技术综合实训 |
8.3具有较强的自主学习与适应发展的能力 | 石油大数据处理与分析 海洋大数据处理与分析 毕业设计 科研基础训练 大数据技术基础实训 |
三、主干学科、专业核心课程
主干学科:数学、统计学、计算机科学与技术
专业核心课程:应用统计学、机器学习、神经网络与深度学习、统计计算、数据挖掘与模式识别
四、双语、全英语课程
双语课程:统计计算
研究性课程:神经网络与深度学习、机器学习、数据挖掘与模式识别
五、毕业要求及学时、学分分配
分 类 | 学 分 | 学 时 | 备 注 |
必 修 | 理论 | 103.5 | 1732 | 含上机学时88(72),实践学时40。 |
实验 | 1.5 | 32 | |
实践 | 29 | 30周 | |
选 修 | 34 | | |
毕业要求 | 1.本专业学生需修满专业培养计划要求的168学分,并至少取得自主发展计划要求的10学分(其中思想成长不少于2学分,创新创业不少于2学分,社会实践与志愿服务不少于2学分,文体发展不少于2学分,《形势与政策》为必选课程)以及大学生体质健康标准要求的学分,方可毕业。 2.符合条件,授予理学学士学位。 |